Председници Ученичког парламента
Редни број | Име и презиме | Школска година |
1 | Бранко Точевић | 2002/2003. |
2 | Невена Ђоковић | 2003/2004. |
3 | Павле Милошевић | 2004/2005. |
4 | Стефан Живковић | 2005/2006. |
5 | Дина Ђорђевић | 2006/2007. |
6 | Бела Прендивој | 2007/2008. |
7 | Денис Вељковић | 2008/2009. |
8 | Даница Мартић | 2009/2010. |
9 | Никола Ристић |
2010/2011. |
10 | Јана Живић | 2011/2012. |
11 | Стефан Станковић | 2012/2013. |
12 | Катарина Живић | 2013/2014. |
13 | Анђа Жикић | 2014/2015. |
14 | Сара Ватовић | 2015/2016. |
15 | Ђурђина Вељковић | 2016/2017. |
16 | Милош Господиновић | 2017/2018. |
17 | Сава Костић | 2018/2019. |
18 | Михаило Петровић | 2019/2020. |
19 | Никола Трајковић | 2020/2021. |
20 |
Димитрије Станковић |
2021/2022. |
21 |
Алекса Митов |
2022/2023. |
22 |
Даница Васиљевић |
2023/2024. |
23 |
Марија Станојевић |
2024/2025. |